Potensic ATOM 2
Дрон Potensic ATOM 2
Дрон Potensic ATOM 2 е комбинация от ниско тегло, качество на изображението и интелигентни функции. С тегло под 249 грама, този дрон е идеален както за начинаещи, така и за по-опитни потребители, предлагайки убедителна алтернатива на моделите DJI.
Технически характеристики:
Технически характеристики:
• Тегло: <249 гр.
• Камера: 8К снимки и 4K HDR Видео
• Видео: 4К при 30 FPS
• Сензор: 48 МР ½ инчов от Sony
• Разстояние: до 10 км.
• Време на полет: до 32 минути
• Максимална височина на полета 120 метра /съгласно местните регулации/
• Гаранция: 24 месеца
• Може да се възползвате от застраховка на дрона до 48 часа от активацията му
• Безплатна доставка
За поръчки се обадете на телефон +359 898 242 620.
| Спецификация на дрон ATOM 2 | |
|---|---|
| Тегло | Под 249 грама /с оригинална батерия, перки и SD карта/ |
| Размери сгънат | 88х143х58 mm |
| Размери разгънат /с перки/ | 300х242х58 mm |
| Размери разгънат /без перки/ | 210х152х58 mm |
| Размер диагонал | 219 mm |
| Максимална скорост /спортен режим/ | Скорост на издигане 5 m/s Скорост на спускане 4 m/s Хоризонтална скорост 16 m/s |
| Максимална устойчивост на вятър | 38 km/h (ниво 5) |
| Максимална височина на издигане | 120 m / съгласно местните регулации/ |
| Максимална височина на излитане | 4000 m |
| Поддръжка на GNSS | GLONASS, GPS, BeiDou, Galileo |
| Работна температура | 0°-40°C |
| Работна честота | 2.400-2.4835GHz |
| Предавателна мощност | FCC: <24 dBm CE: <20 dBm |
| Точност на пазене на позиция | Вертикално: ±0.1 m (позициониране използвайки долен сензор) ±0.5 m (позициониране използвайки GNSS) Хоризонтално: ±0.3 m (позициониране използвайки долен сензор) ±1.5 m (позициониране използвайки GNSS) |
| Допълнителен товар | Не се поддържа |
| Максимално време на полет | 32 минути *Измерено при скорост 5 m/s на ниска надморска височина, в условие на безветрие |
| Максимално време на пазене на позиция | 29 минути *Измерено на закрито с пазене на позиция |
| Клас | C0 (EU) |
| Камера | |
| Диапазон на наклон на обектива | -90°до +20° |
| Тип сензор | 1/2” CMOS |
| Резолюция на сензора Ефективна | 48 мегапиксела |
| ISO чувствителност | Нормален видео режим: 100-6 400 AI нощен режим: 100-25 600 |
| Скорост на затвора | 1/6400-8 s |
| Спецификации на обектива FOV | 79.4° |
| Апертура | F1.8 Еквивалентно фокусно разстояние: около 26 mm Фокус: 4 m до ~ |
| Фото разделителна способност | 8000х6000 (4:3) 1696x3000 (9:16) |
| Формат на снимки | JPG/JPG+RAW(DNG) |
| Видео разделителна способност | 4K: 3840x2160(16:9)@24/25/30 fps 2.7K: 2704x2028(4:3)/2704x1520(16:9)/1696x3000(9:16)@24/25/30 fps FHD: 1920x1440(4:3)/1920x1080(16:9)/1080x1920(9:16)@24/25/30/48/50/60 fps Slow motion: 1920x1080(16:9)@2/3/4/5x |
| Видео формат | MP4 (H.264/H.265) |
| Максимален битрейт на видео | 80Mbps |
| Поддържани файлови формати | FAT32, exFAT |
| Поддържани видове SD карти | MicroSD card *U3 или V30 рейтинг или повече |
| Максимален вертикален размер на изображение | 1696х3000 (9:16) |
| Режими за фотография | Единичен JPG: 12 MP и 48 MP Единичен JPG + RAW: 12 MP Брекетинг (BRK): 3/5 кадъра (12 MP + JPG) Серийно снимане: до 7 кадъра (12 MP + JPG) Интервално снимане: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30 сек. (12 MP + JPG) Панорама: Широк ъгъл, 180°, Сфера Вертикално снимане |
| Цветови режим | HDR |
| Режим против замъгляване | Поддържа |
| Цифров зуум | 4K: 1–2x 2.7K: 1–3x FHD: 1–4x |
| Интелигентни полетни режими | AI QuickShots: Pull-away, Spiral, Rocket, Circle, Boomerang, Dolly Zoom AI Track: AI Spotlight, AI Follow, AI Parallel Cruise Control |
| Режими за проследяване | AI Visual Tracking |
| Гимбал | |
| Механичен диапазон | Наклон (Tilt): -125° до +45° Завъртане (Roll): ±45° Панорама (Pan): ±30° |
| Контролируем диапазон | Наклон (Tilt): -90° до +20° Завъртане (Roll): ±35° |
| Макс. скорост на контрол (наклон) | 100°/сек |
| Ъглова вибрация | ±0.01° |
| Система за насочване надолу (Downward Vision System) | |
| Диапазон за задържане | 0.3 – 5 м |
| Ситуации, в които визуалното позициониране не работи | 1.Едноцветни повърхности (например чисто черно или бяло). 2.Повърхности със силни отражения (гладки метални). 3,Прозрачни повърхности (вода, стъкло). 4.Движещи се повърхности (тичане на животни, трева на вятър, тълпа). 5.Внезапни промени в осветлението (например при излизане от помещение навън). 6.Много тъмни или много ярки среди. 7.Повърхности с повтарящи се текстури (напр. малки плочки с еднакъв дизайн). 8.Повърхности с много еднакви линии. |
| Видео предаване | |
| Система за видео предаване | PixSync 4.0 |
| Работна честота | 2.400 - 2.4835 GHz |
| Мощност на предавателя (EIRP) | FCC: < 24 dBm CE: < 20 dBm |
| Качество на живо изображение | 1080p@30fps |
| Латентност | 120 ms |
| Максимална скорост на предаване | 6 Mbps |
| Максимално разстояние за предаване | 10 km |
| Антена | Двойна антена |
| Максимална скорост за изтегляне по Wi-Fi | Wi-Fi 5 & 5 GHz: 25 MB/s |
| Wi-Fi протокол | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi работна честота и мощност (EIRP) | 2.4 GHz: < 17 dBm (FCC/CE/SRRC) 5 GHz: < 13 dBm (FCC/CE/SRRC) |
| Bluetooth протокол | Bluetooth 4.0/4.2 |
| Bluetooth работна честота | 2.400 - 2.4835 GHz |
| Bluetooth мощност на предавателя (EIRP) | < 8 dBm |
| Wi-Fi & Bluetooth антена | Единична антена |
| Дистанционното управление | |
| Работна честота | 2.400 - 2.4835 GHz |
| Максимално разстояние за предаване | 10 km (без препятствия, без смущения) |
| Работна температура | 0° до 40°C (32° до 104°F) |
| Батерия | Li-ion, 18.72 Wh (3.6V, 2600mAh × 2) |
| Мощност на предавателя (EIRP) | FCC: < 24 dBm CE: < 20 dBm |
| Интерфейс за зареждане | USB-C *поддържа бързо зареждане до 18W PD |
| Спецификация за зареждане | 9V/2A |
| Система за видео предаване | PixSyn 4.0 |
| Качество на видео предаването | 1080p |
| Латентност (зависи от околната среда и мобилното устройство) | 120 ms |
| Поддържани размери на мобилни устройства | Дължина: 170 mm Ширина: 100 mm Дебелина: 12.5 mm |
| Поддържани типове портове | Lightning, USB-C, Micro-USB *Използването на Micro-USB изисква отделно продаван стандартен конектор. |
| Максимално време на работа | 4 часа *при свързване към мобилно устройство |
| Умната полетна батерия | |
| Капацитет | 2230 mAh |
| Напрежение | 7.7 V |
| Тип батерия | Li-ion |
| Енергия | 17.18 Wh |
| Тегло на батерията | 84 g |
| Работна температура | 0° до 40°C (32° до 104°F) |
| Метод на зареждане | 1. Зареждане чрез USB-C (максимум 5V/3A) 2. Паралелен хъб за зареждане *Поддържа съвместно зареждане с приблизително 18W за всяка батерия |
| Температура при зареждане | 0° до 40°C (32° до 104°F) |
| Най-бързо време за зареждане | 1.3 часа *при използване на паралелния хъб за зареждане |

Комплектът включва:
- Дрон;
- Дистанционно управление;
- 3 батерии;
- бързо зареждащ хъб;
- 16 перки /8 резервни/;
- Капак за гимбал;
- Отвертка;
- USB - C зареждащ кабел;
- 2 кабела за свързване на смартфон с дистанционното - USB-C и Lightning Connector;
- Лента за перки;
- Чанта.
